產品列表
推薦文章
相關技術
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(,877,803,710,696,860,703,842,764,903) limit 10
相關應用
金牌供應商 品質首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區衛津路財富大廈B11層
- www.profoundlifting.com
磨料線用PA610
人氣:
發表時間:2023-01-03 15:42:21



磨料線用PA610尼龍樹脂要求韌性、耐磨性、不斷裂。
磨料線用PA610尼龍樹脂參數指標:
序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 | ||
H6326L | |||||||
物理屬性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
機械性能 | |||||||
5 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥81 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
備注 |
|
關于磨料線用PA610的文章轉載請注明:http://www.profoundlifting.com/products/PA610/2023-01-03/1826.html
上一篇:PA610 紡絲級尼龍原料
下一篇:工業磨料絲用高分子尼龍610