產品列表
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(12,215,73,,104,185,253,192,266,98) limit 10
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區衛津路財富大廈B11層
- www.profoundlifting.com
尼龍PA66+25%玻纖改性


尼龍PA66+25%玻纖改性性能特點:優良的組合性能;良好的電氣性能。
尼龍PA66+25%玻纖改性用途:機械部件;汽車零部件;機器外殼;防護罩;線圈骨架;軸承和軸承保持架。
尼龍PA66+25%玻纖改性參數指標:
NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GF25 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.32 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.3 | ||
Vertical | 0.7 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF25 | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 160 | ||
ISO527 | |||||||
| Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 3 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 210 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 7000 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|
關于尼龍PA66+25%玻纖改性的文章轉載請注明:http://www.profoundlifting.com/products/PA66/2022-12-30/1812.html